Direkt zum Inhalt springen

Die ausgegebenen Eigenwerte können direkt als Scree Plot visualisiert werden.

Verwendung

data_eigen(df)

Argumente

df

Data.frame oder tibble mit numerischen Spalten.

Rückgabewert

Eigenwerte und Dimensionen.

Beispiele

big5_comp
#> # A tibble: 5,000 × 52
#>    Alter Geschlecht    E1    E2    E3    E4    E5    E6    E7    E8    E9   E10
#>    <dbl> <chr>      <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#>  1    62 f              4     2     5     2     5     1     4     3     5     1
#>  2    14 m              2     2     3     3     3     3     1     5     1     5
#>  3    11 m              5     1     1     4     5     1     1     5     5     1
#>  4    43 m              2     5     2     4     3     4     3     4     4     5
#>  5    68 m              3     1     3     3     3     1     3     1     3     5
#>  6    22 m              1     5     2     4     1     3     2     4     1     5
#>  7    42 m              5     1     5     1     5     1     5     4     4     1
#>  8    71 f              4     3     5     3     5     1     4     3     4     3
#>  9    50 m              3     1     5     1     5     1     5     2     5     3
#> 10    34 m              1     4     2     5     2     4     1     4     1     5
#> # ℹ 4,990 more rows
#> # ℹ 40 more variables: N1 <dbl>, N2 <dbl>, N3 <dbl>, N4 <dbl>, N5 <dbl>,
#> #   N6 <dbl>, N7 <dbl>, N8 <dbl>, N9 <dbl>, N10 <dbl>, V1 <dbl>, V2 <dbl>,
#> #   V3 <dbl>, V4 <dbl>, V5 <dbl>, V6 <dbl>, V7 <dbl>, V8 <dbl>, V9 <dbl>,
#> #   V10 <dbl>, G1 <dbl>, G2 <dbl>, G3 <dbl>, G4 <dbl>, G5 <dbl>, G6 <dbl>,
#> #   G7 <dbl>, G8 <dbl>, G9 <dbl>, G10 <dbl>, O1 <dbl>, O2 <dbl>, O3 <dbl>,
#> #   O4 <dbl>, O5 <dbl>, O6 <dbl>, O7 <dbl>, O8 <dbl>, O9 <dbl>, O10 <dbl>

big5_comp |> 
 dplyr::select(-Geschlecht) |> 
 data_eigen()
#> # A tibble: 51 × 2
#>    Eigenwerte Dimension
#>         <dbl>     <int>
#>  1      8.25          1
#>  2      4.59          2
#>  3      3.62          3
#>  4      3.57          4
#>  5      2.75          5
#>  6      1.55          6
#>  7      1.32          7
#>  8      1.08          8
#>  9      1.02          9
#> 10      0.993        10
#> # ℹ 41 more rows