Preise der Bitcoin Aktie zwischen Januar 2019 und Dezember 2020.
Format
Ein tibble mit 731 Zeilen and 2 Spalten:
- Datum
Datum der Preismessung.
- Preis
Preise der Aktie zu einem bestimmten Datum in Euro.
Beispiele
bitcoin
#> # A tibble: 731 × 2
#> Datum Preis
#> <date> <dbl>
#> 1 2019-01-01 3844.
#> 2 2019-01-02 3943.
#> 3 2019-01-03 3837.
#> 4 2019-01-04 3858.
#> 5 2019-01-05 3845.
#> 6 2019-01-06 4077.
#> 7 2019-01-07 4025.
#> 8 2019-01-08 4031.
#> 9 2019-01-09 4035.
#> 10 2019-01-10 3679.
#> # ℹ 721 more rows